Teknik mesin adalah ilmu teknik yang mempelajari aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan pada sistem mekanik. Ilmu ini membutuhkan pemahaman mendalam atas konsep utama dari cabang ilmu mekanika, kinematika, thermodinamika, mekanika fluida, reverse engineering, advance material. Berkaitan dengan teori tersebut dapat diaplikasikan dalam guidance technology, combat management system dan interoperability concept. Kekhususan Program Studi Teknik Mesin Universitas Pertahanan RI adalah membangun suatu pemahaman, pengetahuan/knowledge yang lebih baik dan mendalam tentang kebutuhan pertahanan baik secara teknologi, operational requirement dan rekayasa teknologi termasuk didalam kebijakan pemerintah yang lain.
Visi
“Menjadi Prodi Teknik Mesin Militer yang terdepan di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik mesin untuk aplikasi militer/nirmiliter yang melestarikan nilai-nilai kebangsaan.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan Strata-1 yang berstandar internasional.
- Melaksanakan penelitian yang sustainable untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (jangka pendek) dan menghasilkan teknologi militer/nirmiliter (jangka panjang).
- Menyelenggarakan program-program pengabdian pada masyarakat berbasis hasil penelitian yang dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang berintegritas, berpikir cepat dan kritis serta memahami wawasan kebangsaan
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berstandar internasional khususnya dibidang teknologi pertahanan
- Menghasilkan publikasi-publikasi yang bermutu dan diterbitkan pada jurnal-jurnal nasional dan internasional yang bereputasi
- Menghasilkan inovasi teknologi militer untuk memperkuat Postur Pertahanan Negara
- Menghasilkan inovasi teknologi nirmiliter sebagai antisipasi terhadap ancaman-ancaman nirmiliter serta teknologi yang dapat diaplikasikan untuk kemaslahatan masyarakat
DOSEN/ TENAGA PENGAJAR TEKNIK MESIN
No. | NAMA/NIP/NIDN/ JABATAN/GOLONGAN | PENDIDIKAN | Bidang Keahlian |
1. | Dr. L. Y. Wawan Rukmono, S.T., M.T. 4715056801 Asisten Ahli | S3 Teknologi Pertahanan, Unhan RI | Teknik Industri |
2. | Hadi Wahyudi, S.T., M.T., Ph.D. 0016017103 Lektor | S3 School of Materials Sc. and Engineering, The University of New South Wales, Australia | Teknik Konversi Energi |
3. | Dr. Edy Susanto, S.T., M.T. 0131058004 Lektor | S3 Teknik Mesin, UI | Teknik Konversi Energi |
4. | Dr. Eng. Rando T. Dewa, S.T., M.Eng 4704099001 Lektor | S3 Teknik Mesin, Pukyong National University | Teknik Konstruksi bidang Perancangan |
5. | Dr. Arief Nur Pratomo, S.T., M.T 4708129101 Lektor | S3 Teknik Dirgantara, ITB | Teknik Dirgantara/ Penerbangan/ Aeronotika |
6. | Ariyo N. S. Permata, S.T., M.Eng. 4709039001 | S2 Teknik Mesin, Gifu University | Teknik Konstruksi bidang Perancangan |
7. | Aditia Aulia, S.T., M.Sc. 4710079301 Asisten Ahli | S2 Energy Engineering, Politecnico di Milano | Teknik Konversi Energi |
8. | Eka Irianto Bhiftime, S.T., M.T. 4713026201 Asisten Ahli | S2 Teknik Mesin, Undip | Teknik Material |
9. | Anang Setiawan, S.T., M.T.
| S2 Teknik Mesin, UGM | Teknik Material |
10. | Ahmad Hasan Fauzi, S.T., M.T. 4703109201 | S2 Teknik Dirgantara, ITB | Aeronotika dan Astronotika |
11. | Ida Farida, S.T., M.T. 0424019302 Asisten Ahli | S2 Ilmu dan Teknik Material, ITB | Ilmu dan Teknik Material |
12. | Nick Holson M. Silalahi H., S.T., M.T. 4721038701 | S2 Teknik Metalurgi dan Material, UI | Teknik Metalurgi dan Material |
13. | Jajang Amir Hidayat, S.T., M.T. 4701018501 | S2 Teknik Mesin, UI | Teknik Konversi Energi |
Daftar Nama Dosen Prodi Teknik Mesin:
- Kol Tek Nanang Hery Soebakgijo, S.T., M.Han. (Kapordi)
- Dr. L. Y. Wawan Rukmono, S.T., M.T.
- Hadi Wahyudi, S.T., M.T., Ph.D.
- Dr. Edy Susanto, S.T., M.T., IPP
- Dr. Eng. Rando Tungga Dewa, S.T., M.Eng
- Dr. Arief Nur Pratomo, S.T., M.T
- Ariyo Nurachman Satiya Permata, S.T., M.Eng
- Aditia Aulia, S.T., M.Sc.
- Eka Irianto Bhiftime, S.T., M.T.
- Anang Setiawan, S.T., M.T
- Ahmad Hasan Fauzi, S.T., M.T.
- Ida Farida S.T., M.T.
- Nick Holson Mangiring Silalahi, S.T., M.T.
- Jajang Amir Hidayat, S.T., M.T.
1. Kelompok Keahlian Konversi Energi
2. Kelompok Keahlian Perancangan Mesin
3. Kelompok Keahlian Material dan Metalurgi
4. Kelompok Keahlian Manufaktur
5. Kelompok Keahlian Komputasi Mekanik
6. Kelompok Keahlian Dirgantara
No | Capaian Pembalajaran Lulusan (CPL) | Sumber Acuan |
I. | Aspek Sikap |
|
| I.1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious | Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| I.2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; | |
| I.3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila |
|
| I.4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa; | |
| I.5 Menghargai keanekaragamanbudaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain | |
| I.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | |
| I.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara | |
| I.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik | |
| I.9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | |
| I.10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan | |
| I.11 Menunjukkan sikap keuletan, ketangguhan dan rela berkorban dalam pembelaan Negara | |
| I.12 Memegang teguh kejujuran, kebenaran, dan keadilan | |
| I.13 Menunjukkan sikap kepemimpinan yang menjunjung integritas, identitas, dan nasionalisme. | |
II | Aspek Pengetahuan |
|
| II. 1 Mencerminkan hard competence utama yang diharapkan dari lulusan untuk masing-masing ilmu keteknikmesinan sesuai body of knowledge dari ilmu teknik mesin khusus aplikasi di rekayasa dan teknologi Militer. Kemampuan yang diharapkan adalah sampai penerapan ilmu dalam penyelesaian masalah keteknikan terutama secara parsial, maupun persoalan integratif terbatas yang dibutuhkan oleh TNI, Kemhan, KL, BUMNIP dan BUMNIS | 1) Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pertahanan, 2) Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Universitas Pertahanan, 3) Visi, Misi, dan Tujuan Prodi Universitas Pertahanan, 4) FGD bersama KomunitasIlmu Teknologi dan Rekayasa Mesin 5) Kurikulum Inti Teknik Mesin Badan Kerja Sama Teknik Mesin (BKS-TM) Indonesia |
| II.2 Memiliki pengetahuan yang memadai, melaksanakan, mengiterpretasikan, dan menganalisis data pengujian/eksperimen. Di samping itu, dalam beberapa kasus mahasiswa juga perlu ditantang untuk merancang teknologi Militer pengujian sederhana dari awal. |
|
| II.3 Dengan berbekal pemahaman keilmuan teknik mesin khusus di rekayasan dan teknologi Militer, lulusan diharapkan memiliki kemampuan mengimplementasikan dalam perancangan produk teknologi Militer, secara lengkap, sistematis dan melalui tugas hands-on, mulai dari perumusan kriteria perancangan hingga realisasi prototipe dan dokumentasi (gambar teknik) dengan memperhatikan aspek manajemen proyek dan biaya, meskipun untuk sistem/peralatan yang sederhana. | |
| II.4 Kemampuan berperan secara individu meliputi kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara mandiri, dan dengan inisatif sendiri untuk belajar sepanjang hayat (lifelong learning). Sedangkan kemampuan berperan dalam kelompok adalah kemampuan kerjasama tim dan komunikasi dalam pekerjaan kelompok. Kemampuan kerjasama tim akan dievaluasi berdasarkan panduan/standar UNHAN. | |
| II.5 Dalam berbagai kuliah, diharapkan mahasiswa diperkenalkan dan didorong untuk memanfaatkan metode/teknik baru, seperti metode analisis baru, peralatan baru, maupun software teknik baru. | |
III | Aspek Keterampilan Umum |
|
| III.1 Memiliki etika meliputi kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, adaptif. | Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| III.2 Kemampuan komunikasi meliputi komunikasi lisan, dalam bentuk presentasi kelompok maupun tertulis dalam bentuk penulisan laporan tugas. Kedua kemampuan tersebut diharapkan dimiliki baik dalam Bahasa Indonesia maupn dalam bahasa Inggris sebagai persiapan untuk berperan dalam konteks global. | |
| III.3 Pemahaman konteks global yang dimaksud adalah potensi peran yang dapat dimainkan oleh lulusan di tingkat internasional. Selain itu, lulusan juga perlu dibekali oleh pemahaman mengenai aspek ekonomi dan lingkungan untuk melengkapi kemampuan utama dalam teknik mesin. | |
| III.4 Dengan kesadaran belajar sepanjang hayat, diharapkan lulusan tidak berhenti belajar sampai lulus S1. Pengetahuan akan lanjutan pendidikan setelah S1 baik formal, maupun informal diberikan sejak di bangku kuliah. Pendidikan lanjut yang dimaksud adalah S2, S3 untuk jalur akademik dan riset, maupun sertifikasi, pelatihan, keikutsertaan dalam organisasi profesi untui mengembangkan keahlian. |
|
| III.5 Lulusan memiliki pehamaman persoalan kekinian dan ke-Indonesiaan, terutama yang terkait keilmuan teknik mesin khusus di bidang teknologi Militer. | |
| III.6 Perilaku kreatif yang dimaksud adalah dalam konteks penyelesaian masalah, pengembangan ide, lateral thinking, yang berujung pada perilaku inovatif | |
| III.7 Yang termasuk dalam kewirausahaan dan manajemen proyek meliputi antara lain pengetahuan dalam menyusun jadwal, studi kelayakan sederhana, pelaksanaan proyek. | |
| III.8 Memahami konteks perkembangan global di bidang rekayasa teknologi Militer. | |
IV | Aspek Keterampilan Khusus |
|
| IV.1 Mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika dan sains alam, serta prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks (complex engineering problem) dibidang rekayasa dan teknologi Militer untuk kepentingan TNI, Kemha, KL, BUMNIP serta BUMNIS. | 1) Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pertahanan, 2) Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Universitas Pertahanan, 3) Visi, Misi, dan Tujuan Prodi Universitas Pertahanan, 4) FGD bersama Komunitas Ilmu Teknologi dan Rekayasa Mesin
|
| IV.2 Mampu menemukan sumber masalah rekayasa dan teknologi Militer melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa; | |
| IV.3 Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah rekayasa dan teknologi Militer; | |
| IV.4 Mampu merumuskan alernatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks di teknologi Militer dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan; | |
| IV.5 Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi permesinan dikhususkan dibidang teknologi Militer dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa. |
|
Semester I (22 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
T | P | ||||
1 | IDU-101TE-1-L | Agama | 2 | 0 | – |
2 | IDU-102TE-1-L | Pancasila | 2 | 0 | – |
3 | IDU-103TE-1-L | Kewarganegaraan | 2 | 0 | – |
4 | IDU-201TE-1-L | Dasar-dasar Filsafat Ilmu Pertahanan | 2 | 0 | – |
5 | IDU-202TE-1-L | Sejarah Perang | 2 | 0 | – |
6 | MES-201TE-1-D | Kalkulus | 4 | 0 | – |
7 | MES-202TP-1-D | Fisika Dasar 1 | 3 | 1 | – |
8 | MES-203TE-1-D | Kimia Dasar | 2 | 0 | – |
9 | MES-204TE-1-D | Kesehatan Keselamatan Kerja & Lindung Lingkungan (K3L) | 2 | 0 | – |
Jumlah | 21 | 1 |
| ||
Total | 22 |
|
Semester II (22 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
T | P | ||||
1 | IDU-101TE-2-L | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | – |
2 | IDU-102TE-2-L | Bahasa Inggris | 2 | 0 | – |
3 | IDU-203TE-2-L | Strategi Pertahanan | 2 | 0 | – |
4 | IDU-204TE-2-L | Dasar Kepemimpinan | 2 | 0 | – |
5 | MES-201TE-2-D | Aljabar Linear | 3 | 0 | – |
6 | MES-202TP-2-D | Fisika Dasar II | 3 | 1 | – |
7 | MES-203TP-2-D | Rekayasa Material | 2 | 1 | – |
8 | MES-204TE-2-D | Statika Struktur | 2 | 0 | – |
9 | MES-205TE-2-D | Statistika Pertahanan | 2 | 0 | – |
Jumlah | 20 | 2 |
| ||
Total | 22 |
|
Semester III (21 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
T | P | ||||
1 | MES-201TE-3-D | Combat Management System | 2 | 0 | – |
2 | MES-202TE-3-D | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 0 | – |
3 | MES-203TE-3-D | Sistem Penggerak Elektrik | 2 | 0 | – |
4 | MES-204TE-3-D | Kinematika dan Dinamika | 4 | 0 | – |
5 | MES-205TE-3-D | Termodinamika Teknik I | 3 | 0 | – |
6 | MES-206TE-3-D | Mekanika Kekuatan Material | 2 | 0 | – |
7 | MES-207TP-3-D | Gambar Mesin Berbasis Komputer | 2 | 1 | – |
8 | MES-208TP-3-D | Matematika Teknik | 3 | 0 | – |
Jumlah | 20 | 1 |
| ||
Total | 21 |
|
Semester IV (18 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
T | P | ||||
1 | MES-201TE-4-D | Weapon Technology | 2 | 0 | – |
2 | MES-202TE-4-D | Antropometri Militer | 2 | 0 | – |
3 | MES-204TE-4-D | Termodinamika Teknik II | 3 | 0 | – |
4 | MES-205TE-4-D | Mekanika Fluida I | 2 | 0 | – |
5 | MES-206TE-4-D | Getaran Mekanik | 2 | 0 | – |
6 | MES-207TP-4-D | Proses Manufaktur I | 2 | 1 | – |
7 | MES-208TE-4-D | Pengukuran Teknik | 2 | 0 | – |
8 | MES-209TE-4-D | Elemen Mesin I | 2 | 0 | – |
Jumlah | 17 | 1 |
| ||
Total | 18 |
|
Semester V (22 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
T | P | ||||
1 | MES-201TE-5-D | Terramekanika | 2 | 0 | – |
2 | MES-202TE-5-D | Teknik Kendaraan Militer | 2 | 0 | – |
3 | MES-203TE-5-D | Military Propulsion System | 2 | 0 | – |
4 | MES-204TE-5-D | Military Amphibious Vehicle Design | 2 | 0 | – |
5 | MES-205TE-5-D | Sistem Kontrol | 2 | 0 | – |
6 | MES-206TE-5-D | Mekanika Fluida II | 2 | 0 | – |
7 | MES-207TP-5-D | Proses Manufaktur II | 2 | 1 | – |
8 | MES-208TE-5-D | Perpindahan Kalor dan Massa | 3 | 0 | – |
9 | MES-209TE-5-D | Elemen Mesin II | 2 | 0 |
|
10 | IDU-201TE-5-L | Metodologi Penelitian | 2 | 0 |
|
Jumlah | 21 | 1 |
| ||
Total | 22 |
|
Semester VI (19 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
T | P | ||||
1 | MES-201TE-6-D | Introduction to Military Robotics | 2 | 0 | – |
2 | MES-202TE-6-D | Military Vehicle Modeling & Simulation | 2 | 0 | – |
3 | MES-203TE-6-D | Rocket Propulsion and Propellant | 2 | 0 | – |
4 | MES-206TE-6-D | Mekatronika | 2 | 0 | – |
5 | MES-204PR-6-D | Tugas Merancang | 0 | 2 | – |
6 | MES-205TP-6-D | Sistem Konversi Energi | 2 | 1 | – |
7 |
| Mata Kuliah Pilihan I | 3 | 0 |
|
8 |
| Mata Kuliah Pilihan II | 3 | 0 |
|
Jumlah | 16 | 3 |
| ||
Total | 19 |
|
Semester VII (20 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
T | P | ||||
1 | MES-201PR-7-L | Magang | 0 | 10 | – |
2 | MES-202PR-7-L | Kuliah Kerja Luar Negeri (KKLN) | 0 | 2 | – |
3 | MES-203PR-7-L | KKN | 0 | 8 | – |
Jumlah | 0 | 20 |
| ||
Total | 20 |
|
Semester VIII (6 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
T | P | ||||
1 | MES-201TP-8-L | Proyek Akhir & Seminar | 0 | 6 | – |
Jumlah | 0 | 6 |
| ||
Total | 6 |
|
Mata Kuliah Pilihan Semester VI (24 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
T | P | ||||
1 | MES-301TE-5-D | CAE/ CAM | 3 | 0 | – |
2 | MES-302TE-5-D | Advance Technology Composite | 3 | 0 | – |
3 | MES-303TE-5-D | Analisa Kegagalan Mekanis | 3 | 0 | – |
4 | MES-304TE-5-D | CFD | 3 | 0 | – |
5 | MES-305TE-5-D | Machine Vision System | 3 | 0 | – |
6 | MES-306TE-5-D | Metode Elemen Hingga | 3 | 0 | – |
7 | MES-307TE-5-D | Renewable Energy | 3 | 0 | – |
8 | MES-308TE-5-D | Sistem Refrigerasi dan Kriogenetika | 3 | 0 | – |
Jumlah | 24 | 0 |
| ||
Total | 24 |
|
Nama Prodi | : Teknik Mesin |
---|---|
Akreditasi | : Baik |
SK Akreditasi | : 0034/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Tanggal Berlaku Akreditasi | : 21 April 2023 hingga 20 April 2028 |
: mesin.unhan@idu.ac.id |
Dr. Arief Nur Pratomo, S.T., M.T.
S-1 | S-2 | S-3 | |
Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Institut Teknologi Bandung (ITB) |
Bidang Ilmu | Teknik Mesin | Teknik Dirgantara | Teknik Dirgantara |
Tahun Masuk-Lulus | 2010-2015 | 2015-2017 | 2017-2020 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Designing, manufacturing, and testing of Carp fish (Cyprinus caprio) appetite detector to control feeding system. | Design optimization for blastworthy armored fighting vehicle floor using aluminum foam sandwich. | Design and analysis of additional protections on an armored vehicle to comply structural blastworthiness. |
Publikasi
No. | Judul Artikel Ilmiah | Publikasi | |
Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun | ||
1 | Design optimization and structural integrity simulation of aluminum foam sandwich construction for armored vehicle protection | Composite Structures (Q1 Journal SCJR) | 276/114461/2022 |
2 | Numerical Study and Experimental Validation of Blastworthy Structure using Aluminum Foam Sandwich Subjected to Fragmented 8 kg TNT Blast Loading | International Journal of Impact Engineering (Q1 Journal SCJR) | 146/103699/2020 |
3 | Countermeasures design and analysis for occupant survivability of an armored vehicle subjected to blast load | Journal of Mechanical Science and Technology (Q2 Journal SCJR) | 34/5/2020 |
4 | Fabrication Process Optimization of Gombong (Gigantochloa pseudoarundinacea), Haur Hejo (Bambusa tuldoides) and Tali (Gigantochloa apus) Bamboo Fibers for Structural Application | Key Engineering Materials (Q3 Journal SCJR) | 851/2020 |
5 | Numerical Study of Experiment Setup for Aluminum Foam Sandwich Construction Subjected to Blast Load | Jurnal MESIN | 2018 |
BUKU
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit | ISBN |
1 | Perangkat Lunak LS-DYNA & LS PrePost untuk Analisis Daya Gempur | 2021 | 143 | UNHAN Press | 9786236610589 |
2 | Buku Ajar Statistika Pertahanan Lanjutan (Bab 14: Design of Experiment) | 2022 | 306 | UNHAN Press | 9786235885179 |
HAKI
No. | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
1 | Pelindung Kendaraan/Vehicle Armor (untuk Kendaraan Tempur Anoa 6×6 produksi PT PINDAD Persero) | 2019 | Desain Industri | IDD0000057798 |
2 | Kursi Anti-Ranjau untuk Mengurangi Risiko Cedera Penumpang Kendaraan Tempur Akibat Ledakan Ranjau (Anti-Mine Seat to Reduce Injury Risk of Armored-Vehicle Passenger Due to Mine Threat) | 2019 | Paten | P00201909374 |
3 | Alat Pelindung Tambahan Pada Kendaraan Berpelindung dari Serangan Ranjau Menggunakan Konstruksi Kotak Baja Berongga Yang Berisi Inti Busa Logam (Additional Protection on Armored Vehicle Against Mine Threat Using Metallic Foam Sandwich) | 2018 | Paten | P00201804207 |
Prestasi
No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1 | Doctoral Yudisium ITB | Institut Teknologi Bandung | 2020 |
2 | 2nd Best Master Student of Aerospace Engineering | Institut Teknologi Bandung | 2017 |
3 | 1st Champion Creative Mechanical Design in Mechanical Fair University of Indonesia, Indonesia | Fakultas Teknik, Universitas Indonesia | 2013 |
Gallery
Ahmad Hasan Fauzi, S.T., M.T.
| S-1 | S-2 | S-3 |
Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Institut Teknologi Bandung (ITB) |
|
Bidang Ilmu | Teknik Dirgantara | Teknik Dirgantara |
|
Tahun Masuk-Lulus | 2010-2014 | 2014-2016 |
|
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Flutter Analysis of 4.5 Generation Jet Fighter Wing | Design of Flutter Suppression and Gust Load Alleviation System of a 2 DOF Aeroelastic Wing Section Model. |
|
Nama Pembimbing | Ir. Muhammad Kusni, S.T., M.T. | Rianto Adhy Sasongko,Ph.D. |
|
Publikasi
No. | Judul Artikel Ilmiah | Publikasi | |
Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun | ||
1 | L1 Adaptive Control for Missile Longitudinal Dynamic Using Matlab/Simulink | International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) | 2018 |
2 | Study of Sensor Placement and Temperature Control Reference Value Based on Computational Fluid Dynamics in Closed-Type Broiler Chicken Cage | International Conference on Information Technology, Computer and Electrical Engineering (ICITACEE) | 2022 |
Prestasi
No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1 | Best Graduate with cumlaude | FTMD ITB | 2016 |
2 | Special recognition for excellent technical support at Base Maintenance – Aircraft Engineering | PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia | 2019 |
Gallery
Dr. Eng. Rando Tungga Dewa, S.T., M.Sc, S.T., M.Eng.
PENDIDIKAN
| S-1 | S-2 | S-3 |
Nama Perguruan Tinggi | Diponegoro University | Pukyong National University | Pukyong National University |
Bidang Ilmu | Teknik Mesin | Teknik Mesin | Teknik Mesin |
Tahun Masuk-Lulus | 2008-2012 | 2013-2015 | 2018-2020 |
Riset dan kelas | Failure analysis, reliability evaluation & maintainability, applied statistic, operations management, supply chain analysis, behavior of material and safety engineering, probability theory. Fatigue and fracture (design stress spectra, stochastic remaining life prediction), weld materials, high temperature mechanical behavior of metallic material (mechanics and mechanism of fracture, fatigue and creep). Materials characterization (Macro and Micro) using standard metallographic techniques |
Publikasi
No. | Judul Artikel Ilmiah | Publikasi | |
Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun | ||
1 | The Portevin-Le Chatelier Type for 316L(N) SS at Low Deformation Rate | Key Engineering Materials |
|
2 | Improved extrapolation method on the fatigue damage of bus structural steel under service loading | Journal of Mechanical Science and Technology |
|
3 | Reliability evaluation of fatigue crack growth rate of heat-treated TIG-welded Al 6013-t4 by two-parameter weibull | Key Engineering Materials |
|
4 | Investigation of post weld heat treatment (T6) and welding orientation on the strength of TIG-welded AL6061 |
Open Engineering |
|
5 | Fatigue Strength Analysis of S34MnV Steel by Accelerated Staircase Test | Open Engineering |
|
6 | Statistical approaches on the design of fatigue stress spectra for bus structures | SN Applied. Sciences |
|
7 | Uniaxial low-cycle fatigue study of Alloy 800H weldments at 700℃ | Metals |
|
8 | Low Cycle Fatigue Behavior of Alloy 800H Base Metal and Weldments at 700℃ | ASME. Pressure Vessels and Piping |
|
9 | Evaluation of the low cycle fatigue failure properties for GTAW weldments of Alloy 617 at 950℃ | Engineering Failure Analysis, |
|
10 | High-temperature creep-fatigue behavior of Alloy 617 | Metals |
|
11 | Fatigue crack growth and probability assessment of TIG welded aluminum alloy 6013-T4 | J. of Theoretical and Applied Mech |
|
12 | Understanding Low Cycle Fatigue Behavior of Alloy 617 Base Metal and Weldments at 900°C | Metals |
|
13 | Cyclic stress response and fracture behaviors of Alloy 617 base metal and weld joint under LCF loading | Advances in Materials Science and Engineering |
|
Buku
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit | ISBN |
1 | Analisis Tenggang Cacat Struktur | 2022 |
| UNHAN Press | 978-0415492058 |
2 | Low Cycle Fatigue Behaviors of Alloy 617 (INCONEL 617) Weldments for High Temperature Applications. In books: Advances in Welding Metal Alloys, Dissimilar Metals and Additively Manufactured Parts | 2018 |
| MDPI Books | 978-3-03897-373-7 |
3 | Understanding Low Cycle Fatigue Behavior of Alloy 617 Base Metal and Weldments at 900°C. In Books: Fatigue Damage | 2017 |
| MDPI Books | 978-3-03842-624-0 |